부스배치도

| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| A1 | 모나드 |
| A2 | 넷솔루션 |
| A3 | (사)한국 귀농인 협회 (귀농사모) |
| A4 | 한국수산무역협회 |
| A5 | 한국수산무역협회 |
| A6 | 스마트팜수출연구사업단 |
| A7 | 경상국립대학교 스마트팜연구센터 |
| A8 | ㈜새온 |
| A9 | 비비에이치㈜ |
| A10 | 2021 함양산삼항노화엑스포 |
| A11 | 산청군 귀농귀촌지원센터 |
| A12 | 신안농산물유통 |
| A13 | ㈜KF농업개발 |
| A14 | 전라남도 |
| A15 | ㈜엔퓨텍 |
| A16 | 투와이 주식회사 |
| A17 | 비비에이치㈜ |
| A18 | (주)이앤비솔루션 |
| A19 | 한국도시농업주식회사 |
| B1 | (사)한국 귀농인 협회 (귀농사모) |
| B2 | 도넛팜 |
| B3 | 주식회사 도시농사꾼 농업회사법인 |
| B4 | 모든에너지㈜ |
| B5 | 하이롬 |
| B6 | 코리아디지탈㈜ |
| B7 | (사)한국스마트팜산업협회 |
| B8 | ㈜에이팩 |
| B9 | ㈜이레아이에스 |
| B11 | 농업회사법인 도움기술㈜ |
| B12 | 주식회사 아이오티팜 농업회사법인 |
| B13 | ㈜유비엔 |
| B14 | ㈜태림이엔지 |
| C1 | 엔케이산기 |
| C2 | ㈜에스엠이교역 |
| C3 | 동원테크 |
| C4 | ㈜케이드론 |
| C5 | 부산경상대학교 |
| C6 | 이정산업시스템 |
| C7 | ㈜텔라움 |
| C8 | ㈜진진이앤티 |
| C9 | ㈜팀스페이스팜 |
| C10 | ㈜효신 |
| C11 | ㈜현대쏠라텍 |
| C11 | ㈜새나라종합건설 |
| C11 | 농업회사법인 ㈜동의보감 |
| C12 | ㈜엠테이크 |
| C13 | 성우에이치에스 |
| C14 | ㈜동남 |
| C15 | ㈜클로버스튜디오 |
| C16 | 성풍솔레드㈜ |
| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| C17 | 한국IoT주식회사 |
| C18 | 주식회사 일루베이션 |
| C19 | 대성 |
| C20 | 시스트로닉스㈜ |
| D1-10 | (사) 한국 귀농인 협회 (귀농사모) |
| D11 | 창원시 |
| D12 | 거창군 |
| D13 | 통영시농업기술센터 |
| D14 | 함양군농업기술센터 |
| D15 | 사천시농업기술센터 |
| D16 | 창녕군농업기술센터 |
| D17 | 합천군농업기술센터 |
| D18 | 양산시농업기술센터 |
| D19 | 거제시농업기술센터 |
| D20 | 남해군농업기술센터 |
| D21 | 고성군농업기술센터 |
| D22 | 진주시청 |
| D23 | 이수화학 & 이수시스템 |
| E1 | 아세아텍 |
| E2 | LS엠트론 |
| E3 | ㈜대동 |
| E4 | 경상남도농업자원관리원 |
| E5 | 밀양시농업기술센터 |
| E6 | 김해시농업기술센터 |
| E7 | 하동군농업기술센터 |
| E8 | 함안군농업기술센터 |
| E9 | 경상남도농업기술원 |
| E10 | 의령군 |
| E11 | 의령군 농특산물 |

