부스배치도

| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| A1 | 경상국립대학교 스마트팜 연구센터 |
| A2 | 다사정공 |
| A3 | ㈜거림콘하우징 |
| A4 | ㈜코에코 |
| A5 | 스마트팜연구개발사업단 |
| A6 | 주식회사 삼성컴퍼니 풀캅스 |
| A7 | 팜키퍼/Farmkeeper |
| A8 | 비비에이치㈜ |
| A9 | 보성군 |
| A10 | 농업회사법인 권도영알로에 ㈜ |
| B1 | 이디에스 ㈜ |
| B2 | 투와이테크 주식회사 |
| B3 | 메이킹협동조합 |
| B4 | (주)기현 |
| B5 | (주)유프레시 |
| B6 | 한빛이앤비 |
| B7 | 농업정책보험금융원 |
| B8 | 지엔에스엔지니어링 |
| B9 | ㈜ 하이랜드코리아 |
| B10 | (주)유라이크코리아 |
| B11 | (주)에스엠무역 |
| B12 | 주식회사 드림팜 |
| B13 | 지엘비텍 주식회사 |
| B14 | 한중기반산업㈜ |
| B15 | (주)팀스페이스팜 |
| B16 | 팜커넥트㈜ |
| B17 | (주)239바이오 |
| B18 | ㈜로그인디지탈 |
| B19 | 주식회사 퓨처그린 |
| B20 | (주)삼우엔지니어링 |
| B21 | (주)가든포유 |
| B22 | ㈜에스엠이교역 |
| B23 | AIS(에이아이에스) |
| B24 | (주)퓨어플라텍 |
| B25 | 툴라스(TOOLAS) |
| B26 | (주)KF농업개발 |
| B27 | 주식회사 솔빛 |
| B28 | 윌로펌프 |
| B29 | ㈜새온 |
| B30 | 에이티디코리아 |
| B31 | 동원테크 |
| B32 | ㈜ 엔케이산기 |
| B33 | 아이.이.아이 |
| B34 | 이앤비솔루션 |
| B35 | (주)건지 & 벤코코리아㈜ |
| B36 | Farmin TECH |
| B37 | 밀크파워텍(MPT) |
| B38 | 정호테크 |
| C1 | (사)한국스마트팜산업협회 |
| C2 | 주식회사 교린 |
| 부스번호 | 업체명 |
|---|---|
| C3 | 코리아디지탈㈜ |
| C4 | SeneS Technology |
| C5 | 하이롬 |
| C6 | 코트론 |
| C7 | 효성오앤비㈜ |
| C8 | (주)그린월 |
| C9 | (주)이암허브 |
| C10 | 주식회사 아이오티팜 |
| C11 | (주)동양테크윈 |
| C12 | (주)파워레인 |
| C13 | 다함팜(DAHAMFARM) |
| C14 | (주)유비엔 |
| C15 | 주식회사 하이비 |
| C16 | ㈜대동 |
| C17 | 경남스마트팜혁신밸리 |
| C18 | 진도군 |
| C18 | 해남군 |
| C18 | 전라남도 |
| C18 | 함평군 |
| C19 | 경상남도농업기술원 |
| C20 | LS엠트론 |
| D1-7 | 창녕군농업기술센터 |
| D8 | 거창군 |
| D9 | 사천시 |
| D10 | 합천군 |
| D11 | 창원특례시 |
| D12 | 통영시 |
| D13 | 차카데이 |
| D14 | 남해군농업기술센터 |
| D15,19 | 진주시청 |
| D16 | 밀양시 |
| D17 | 고성군 |
| D18 | 김해시농업기술센터 |
| D20 | 의령군 |
| D21 | 의령군 |
| D22 | 양산시 |
| D23 | 함안군농업기술센터 |
| D24 | 산청군 |
| D25 | 하동차생산자협의회 |
| D26 | 거제시농업기술센터 |
| E1 | 명진라이프 |
| E2 | 박재영발효본가 |
| E3 | ㈜푸르밀 |
| E4 | 넷솔루션 |
| E5 | 동래아들 막걸리 |
| E6 | 트와이슈 |
| E7 | (사)한국귀농인협회 (귀농사모) |
| E8-14 | (사)한국귀농인협회 (귀농사모) |
| E15 | 풀무원 |

